| |
|
| Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen |
| Autor |
Nachricht |
Holger Seiend ******

Anmeldungsdatum: 08.04.2007 Beiträge: 1188
|
Verfasst am: So Jan 13, 2008 16:13 Titel: Horoskop des US Dollar |
|
|
US Dollar Coinage Act
Der Coinage Act führte den US Dollar als Goldmünze bzw. Silbermünze ein. Lang ist es her: 1792.
Damals galt:
1 US Dollar = 24 g Silber
1 US Dollar=1,6 Gramm Gold
Neben dem Coinage Act vom 17.5.1792 10.00 LMT Philadelphia/PA/USA sind noch andere Daten relevant für das Stirb und Werde des Dollar, beispielsweise die Einführung des Papierdollars. Von den anderen Daten in späteren Einträgen mehr.
Was sagt uns das Radix des Dollars? Wie geht es weiter mit dem Dollar?
.........................
Um es kurz zu machen: Der US Dollar hat Krebs.
Das Radix der FED (Amerikanische “Notenbank”) berichtet uns: große Lüge.
Das dynamisierte Geburtshoroskop des Dollar, bezogen auf den Coinage Act, sagt uns: er ist schwerkrank.
Nehmen wir die Astrologie Hamburger Schule (Uranian Astrology) und betrachten eine wichtige Achse mit dem Programm Witte-Astrologie von Stephan Fuchs (mit freundlicher Genehmigung von Stephan Fuchs):
* MO 313°56′ (T ++—— -001°03′
: KN/AS 156°26′ (T16) ++—— -001°03′
* HA 201°27′ (T16) ++—— -001°02′
UR/WI 043°58′ (T ++—— -001°01′
VE/AP 021°30′ (T16) ++—— -000°59′
: KM/AS 156°42′ (T16) ++—— -000°47′
: NE/MC 134°24′ (T ++—— -000°35′
UR/CU 201°54′ (T16) ++—— -000°35′
KR/PO 000°24′ (T1) +++—– -000°24′
MA/PO 000°13′ (T1) ++++—- -000°13′
NE/PO 134°55′ (T +++++— -000°04′
VE/PO 000°00′ (T1) +++++++- -000°00′
: KR/MC 000°07′ (T1) +++++— 000°07′
JU/HA 202°40′ (T16) ++++—- 000°10′
PL/HA 247°40′ (T16) ++++—- 000°10′
: MA/MC 000°18′ (T1) +++—– 000°18′
: VE/MC 000°31′ (T1) +++—– 000°31′
SA/NE 270°37′ (T4) ++—— 000°37′
VE/SA 315°41′ (T ++—— 000°41′
: KM/MC 113°17′ (T16) ++—— 000°47′
NE/AP 113°25′ (T16) ++—— 000°55′
MA/SA 315°55′ (T ++—— 000°55′
Sensitive Punkte:
MA+KN-WI 088°56' T4 ++------ -001°03'
NE+CU-AS 134°00' T8 ++------ -000°59'
KM+KR-VU 224°00' T8 ++------ -000°59'
KR+AP-PO 000°53' T1 ++------ -000°53'
PL+HA-ZE 089°06' T4 ++------ -000°53'
PL+AP-VU 134°08' T8 ++------ -000°51'
MO+VE-AD 224°08' T8 ++------ -000°51'
ME+ME-SA 179°09' T2 ++------ -000°50'
SO+SA-CU 224°10' T8 ++------ -000°49'
MA+CU-WI 224°11' T8 ++------ -000°48'
KN+ZE-MC 089°12' T4 ++------ -000°47'
VE+SA-AP 089°13' T4 ++------ -000°46'
NE+NE-AD 224°15' T8 ++------ -000°44'
PL+MC-WI 089°17' T4 ++------ -000°42'
VE+KN-WI 044°17' T8 ++------ -000°42'
NE+HA-AS 044°18' T8 ++------ -000°41'
MO+KM-MC 089°19' T4 ++------ -000°40'
VE+UR-VU 089°21' T4 ++------ -000°38'
ME+AP-VU 224°23' T8 ++------ -000°36'
ME+KN-ZE 044°24' T8 ++------ -000°35'
SO+SA-KN 000°34' T1 ++------ -000°34'
MA+KM-VU 089°25' T4 ++------ -000°34'
VE+NE-AP 089°26' T4 ++------ -000°33'
ME+NE-WI 000°32' T1 ++------ -000°32'
UR+AD-MC 134°27' T8 ++------ -000°32'
MA+HA-WI 134°29' T8 +++----- -000°30'
SO+ZE-AS 044°30' T8 +++----- -000°29'
MA+AP-PO 224°31' T8 +++----- -000°28'
ME+MC-WI 179°33' T2 +++----- -000°26'
MO+MO-KN 044°38' T8 +++----- -000°21'
ME+PL-AP 044°39' T8 +++----- -000°20'
SO+KN-PO 224°40' T8 +++----- -000°19'
ZE+ZE-WI 134°44' T8 ++++---- -000°15'
SO+AD-AS 044°44' T8 ++++---- -000°15'
UR+UR-PL 044°45' T8 ++++---- -000°14'
SO+HA-PO 089°46' T4 ++++---- -000°13'
JU+KN-KR 179°49' T2 ++++---- -000°10'
PL+CU-AD 089°50' T4 ++++---- -000°09'
ME+KN-AD 044°51' T8 ++++---- -000°08'
KR+VU-AS 089°51' T4 ++++---- -000°08'
JU+KR-AD 044°52' T8 +++++--- -000°07'
MO+VE-ZE 134°53' T8 +++++--- -000°06'
SA+PL-VU 089°53' T4 +++++--- -000°06'
SO+CU-PO 000°05' T1 +++++--- -000°05'
ME+ME-AP 134°54' T8 +++++--- -000°05'
JU+CU-KR 044°56' T8 ++++++-- -000°03'
NE+NE-ZE 134°59' T8 +++++++- -000°00'
KM+AD-MC 180°00' T2 +++++++- 000°00'
AP+AS-MC 090°02' T4 ++++++-- 000°02'
ME+CU-AD 180°05' T2 +++++--- 000°05'
VU+AS-WI 225°06' T8 +++++--- 000°06'
MO+MO-CU 180°06' T2 +++++--- 000°06'
MO+UR-MC 225°08' T8 ++++---- 000°08'
SA+KR-PO 045°08' T8 ++++---- 000°08'
PL+HA-AD 000°08' T1 ++++---- 000°08'
ME+SA-VU 180°09' T2 ++++---- 000°09'
PL+PO-AS 045°10' T8 ++++---- 000°10'
SO+NE-HA 135°11' T8 ++++---- 000°11'
MO+MO-HA 090°11' T4 ++++---- 000°11'
MO+UR-NE 045°13' T8 ++++---- 000°13'
SO+JU-VU 000°13' T1 ++++---- 000°13'
VE+VE-MA 000°14' T1 ++++---- 000°14'
MA+SA-PO 180°16' T2 +++----- 000°16'
JU+PL-AS 135°18' T8 +++----- 000°18'
PL+KN-ZE 225°20' T8 +++----- 000°20'
JU+JU-PL 180°20' T2 +++----- 000°20'
JU+HA-KR 225°22' T8 +++----- 000°22'
ME+HA-AD 090°24' T4 +++----- 000°24'
PL+KN-AD 045°24' T8 +++----- 000°24'
ME+PO-AS 135°25' T8 +++----- 000°25'
SO+MA-PL 000°29' T1 +++----- 000°29'
ZE+AD-WI 045°29' T8 +++----- 000°29'
SO+NE-CU 045°30' T8 +++----- 000°30'
MA+JU-AD 180°32' T2 ++------ 000°32'
KN+KR-VU 225°32' T8 ++------ 000°32'
MA+VU-AS 135°33' T8 ++------ 000°33'
ME+JU-AS 225°33' T8 ++------ 000°33'
PL+CU-ZE 000°34' T1 ++------ 000°34'
PL+PL-AP 045°36' T8 ++------ 000°36'
MO+SA-PL 180°37' T2 ++------ 000°37'
VE+VE-KR 225°39' T8 ++------ 000°39'
SA+AS-MC 225°42' T8 ++------ 000°42'
SO+NE-KN 180°44' T2 ++------ 000°44'
KM+ZE-MC 090°44' T4 ++------ 000°44'
SO+SO-KR 090°46' T4 ++------ 000°46'
CU+KR-VU 000°47' T1 ++------ 000°47'
NE+PL-WI 090°47' T4 ++------ 000°47'
VE+KM-WI 045°50' T8 ++------ 000°50'
ME+CU-ZE 090°50' T4 ++------ 000°50'
UR+ZE-AP 180°53' T2 ++------ 000°53'
SO+AP-WI 225°53' T8 ++------ 000°53'
SO+MO-AS 045°55' T8 ++------ 000°55'
HA+KR-WI 090°55' T4 ++------ 000°55'
ME+KM-ZE 045°56' T8 ++------ 000°56'
VE+CU-WI 090°56' T4 ++------ 000°56'
SO+SA-KM 000°57' T1 ++------ 000°57'
MA+KN-VU 090°57' T4 ++------ 000°57'
VU+PO-MC 180°58' T2 ++------ 000°58'
SO+PL-MC 090°59' T4 ++------ 000°59'
CU+ZE-MC 046°02' T8 ++------ 001°02'
MO+ME-VE 136°03' T8 ++------ 001°03'
Der US Dollar wird konfrontiert mit dem Tod. Ob er verscheidet werden wir später sehen. Sicher ist: Siechtum des Dollar.
Fazit: Raus aus Dollar. Rennet, rettet, flüchtet.
Nachtrag: ich finde es faszinierend, wie die große Lüge der über ein Jahrhundert später entstandenen Fed (sogenannte "Notenbank" der USA, aus der Alan Greenspan gerade noch rechtzeitig den Absprung schaffte) sich schon im Radix des Dollar abzeichnet: man betrachte in obiger Tabelle die Konfigurationen des Ne. Ne? Ne=Neptun. Neptun = Lüge, Täuschung, Nebel, Illusion.
Ich hör die Psychos laut denken: "Neptun= Erleuchtung". Ha,ha.
Dieses Jahr wird der Dollar nicht sehr viel Licht spenden, er wird nicht leuchten.
Naja, vielleicht haben die USA ja darum schon bis vergangenen Februar im gegenwärtig laufenden Irakkrieg 500 Milliarden Dollar verpulvert. Vielleicht hätten sie das Geld besser in ihre Schulen, Brücken, Straßen, Krankenhäuser gesteckt. _________________ Wir Europäer haben außer Irland keinen Volksentscheid über Reformvertrag (Vertrag von Lissabon).
Volksentscheid Irland wird mißachtet. Hier können wir Europäer abstimmen: http://x09.eu/splash/
Zuletzt bearbeitet von Holger am Sa März 08, 2008 11:05, insgesamt 2-mal bearbeitet |
|
| Nach oben |
|
 |
Frater V Magister***

Anmeldungsdatum: 12.12.2007 Beiträge: 55
|
Verfasst am: So Jan 13, 2008 23:13 Titel: Ceterum censeo dollarum esse delendam |
|
|
Ceterum censeo dollarum esse delendum. _________________ VINCIT OMNIA VERITAS |
|
| Nach oben |
|
 |
Dagmar Wissend *****

Anmeldungsdatum: 10.04.2007 Beiträge: 486 Wohnort: In der Hauptstadt
|
Verfasst am: So Jan 13, 2008 23:53 Titel: |
|
|
google hilft weiter.
Abgewandelt,
"Ceterum censeo Carthaginem esse delendam"
Senator Marcus Porcius Cato
Im übrigen bin ich der Meinung,
dass Karthago zerstört werden
muß. Heute umgangssprachlich für wiederholte Forderung. _________________ MCVUAC/Pl=Ur/Ap |
|
| Nach oben |
|
 |
Holger Seiend ******

Anmeldungsdatum: 08.04.2007 Beiträge: 1188
|
Verfasst am: Mo Jan 14, 2008 11:19 Titel: US Dollar |
|
|
Der US Konsumenten-Preisindex.
Es lohnt sich mal einen Blick auf die Grafik zu werfen.
 _________________ Wir Europäer haben außer Irland keinen Volksentscheid über Reformvertrag (Vertrag von Lissabon).
Volksentscheid Irland wird mißachtet. Hier können wir Europäer abstimmen: http://x09.eu/splash/ |
|
| Nach oben |
|
 |
Holger Seiend ******

Anmeldungsdatum: 08.04.2007 Beiträge: 1188
|
Verfasst am: Mo Jan 14, 2008 21:09 Titel: Dollar Geldmenge |
|
|
Das schrieb ich am 31.12. 2007 im Thread "Gold":
| Zitat: | Leute, prüft getrost die ungeheuerliche Aussage nach:
Schon zu Zeiten als noch Greenspan Leiter der FED war, wurde es abgeschafft die tatsächlich im Umlauf befindliche Menge des Dollar zu publizieren.
Wenn ihr gesehen habt, dass sie stimmt so habt ihr zwei Möglichkeiten: entweder Ihr sagt, das interessiert mich nicht. Oder "was hat das mit Astrologie zu tun" oder "Wirtschaft ist mir egal". Wenn Du das sagst, so widerfährt Dir hoffentlich nicht das gleiche Schicksal wie Anlegern der Northern Rock in Großbritannien: sie hatten, während sie in der Schlange standen, in der Hoffnung an ihr Geld zu kommen, reichlich Zeit über Ökonomie zu meditieren.
Das sah so aus: http://www.faz.net/m/%7BC116B4A5-1847-4E54-9AA0-8DC562620749%7DPicture.jpg
Oder Ihr fragt Euch:
Zitat:
Wer genau hat was genau davon, wenn die im Umlauf befindliche Geldmenge nicht mehr publiziert wird?
Diese Geldmenge ist seit vergangenen Sommer enorm erhöht worden, wir reden hier von Beträgen in dreistelliger Milliardenhöhe. Das Wichtigste wurde erreicht: Die Banker bekamen zur Jahreswende ihre Boni, siehe z.B. Goldman Sachs.
Und jetzt, genau jetzt, nach der Jahreswende, wird es spannend. Besonders spannend - womit wir wieder bei der Astrologie sind - im Sommer.
Für den Dollar gibt es drei Termine von astrologischem Belang:
1. Geburtsdatum
2. Dollar als Papiergeld
3. Nixonshock: Trennung des Dollar vom Gold. |
_________________ Wir Europäer haben außer Irland keinen Volksentscheid über Reformvertrag (Vertrag von Lissabon).
Volksentscheid Irland wird mißachtet. Hier können wir Europäer abstimmen: http://x09.eu/splash/ |
|
| Nach oben |
|
 |
StephanFuchs Wissend *****

Anmeldungsdatum: 01.05.2007 Beiträge: 496 Wohnort: Melle
|
Verfasst am: Mo Jan 14, 2008 21:44 Titel: |
|
|
Hi Zusammen!
Ich schrieb in dem benannten Thread:
| Stephan E. Fuchs hat folgendes geschrieben: | | Meine Meinung: wer es kann, der sollte es mit eigenem Kapital für sich beweisen Wink Schweigen. Und genießen. |
Heute habe ich erfahren, dass dies nicht ohne weiteres möglich ist. Holger erwähnte da unglaubliches. Geld ist für die Reichen schnell zu ergattern... Ich erinnere mich an meine Aktiengeschäfte vor einigen Jahren, wie die Banken mich zensierten...
Es ist kurios. Frater o Frater, illuminiere uns.
Gruß
Stephan _________________ MC/VE = UR/AP
================================
"Suche nicht den Sinn im Sein, finde Dein Sein und gebe ihm einen Sinn" |
|
| Nach oben |
|
 |
Holger Seiend ******

Anmeldungsdatum: 08.04.2007 Beiträge: 1188
|
Verfasst am: Do Jan 17, 2008 12:20 Titel: Geburtsdatum Dollar |
|
|
Etwas Interessantes geschah:
Die Daten, die ich im ersten Posting zugrundelegte, standen auf einer amerikanischen auf Finanzastrologie spezialisierten Site. In tabellarischer Form waren dort drei verschiedene Termine nebst Quellen.
Jetzt ist dort nur noch ein Termin, ein anderer, und ohne Quelle.
Den oben verwendeten Termin finden wir auch im Taeger Archiv. _________________ Wir Europäer haben außer Irland keinen Volksentscheid über Reformvertrag (Vertrag von Lissabon).
Volksentscheid Irland wird mißachtet. Hier können wir Europäer abstimmen: http://x09.eu/splash/ |
|
| Nach oben |
|
 |
Holger Seiend ******

Anmeldungsdatum: 08.04.2007 Beiträge: 1188
|
Verfasst am: Do Jan 17, 2008 16:36 Titel: US Inflation auf Rekordniveau |
|
|
In den USA hat die offiziell zugegebene Inflation ein 17 Jahreshoch erreicht:
http://derstandard.at/?url=/?id=3184990
Die offiziellen Zahlen sind nicht die wirklichen, das liegt am Warenkorb, an dem die offiziellen Statistiken messen. _________________ Wir Europäer haben außer Irland keinen Volksentscheid über Reformvertrag (Vertrag von Lissabon).
Volksentscheid Irland wird mißachtet. Hier können wir Europäer abstimmen: http://x09.eu/splash/ |
|
| Nach oben |
|
 |
Holger Seiend ******

Anmeldungsdatum: 08.04.2007 Beiträge: 1188
|
Verfasst am: So Jan 20, 2008 21:00 Titel: Nixon Shock Trennung des Dollar vom Gold |
|
|
1971 trennte US Präsident Nixon den US Dollar von seiner Bindung an Gold. Das war der sogenannte "Nixon Shock". Zuvor hatte Frankreich in den USA bedrucktes Papier - Dollarscheine - auf den Tisch gelegt und Gold dafür verlangt und dieses eingetauschte Gold mit Flugzeugen nach Frankreich geschafft.
Das Horoskop für den Nixon Shock zeigt, wenn wir uns eine wichtige Achse betrachten, Übles, ermöglicht wurde die Tabelle durch Witte-Astrologie von Stephan Fuchs, mit freundlicher Genehmigung von Stephan Fuchs.
UR/KR 001°02' (T1) ++------ -001°02'
: MO/KM 111°43' (T16) ++------ -000°46'
: PL/AS 066°47' (T16) ++------ -000°42'
JU/PO 089°35' (T4) +++----- -000°24'
: MO/PL 000°23' (T1) +++----- -000°23'
: KM/AS 134°40' (T +++----- -000°19'
: SO/ME 022°17' (T16) ++++---- -000°12'
: KN/AS 134°58' (T +++++++- -000°01'
* MC 000°00' (T1) ++++++++ 000°00'
JU/SA 022°30' (T16) +++++++- 000°00'
: KM/AD 225°02' (T ++++++-- 000°02'
HA/ZE 022°40' (T16) ++++---- 000°10'
: AS/WI 157°42' (T16) ++++---- 000°12'
UR/CU 067°48' (T16) +++----- 000°18'
: KN/AD 225°20' (T +++----- 000°20'
PL/AD 022°50' (T16) +++----- 000°20'
: SO/ZE 022°52' (T16) +++----- 000°22'
: MA/AS 135°29' (T +++----- 000°29'
ZE/VU 000°30' (T1) +++----- 000°30'
SA/UR 000°41' (T1) ++------ 000°41'
ME/HA 023°15' (T16) ++------ 000°45'
: SO/KR 023°19' (T16) ++------ 000°49'
MA/AD 225°51' (T ++------ 000°51'
JU/CU 091°00' (T4) ++------ 001°00'
Sensitive Punkte:
VE+NE-ZE 088°56' T4 ++------ -001°03'
ZE+VU-MC 001°00' T1 ++------ -001°00'
MA+AS-MC 089°00' T4 ++------ -000°59'
ME+UR-PL 044°01' T8 ++------ -000°58'
KN+KN-HA 089°06' T4 ++------ -000°53'
SO+SO-PO 044°08' T8 ++------ -000°51'
UR+HA-KR 044°08' T8 ++------ -000°51'
UR+NE-AS 089°08' T4 ++------ -000°51'
CU+VU-AS 044°10' T8 ++------ -000°49'
JU+PO-MC 179°10' T2 ++------ -000°49'
KM+KN-VU 044°11' T8 ++------ -000°48'
SA+KM-ZE 089°13' T4 ++------ -000°46'
VE+CU-AS 000°43' T1 ++------ -000°43'
SO+JU-ZE 089°16' T4 ++------ -000°43'
ME+NE-AP 089°20' T4 ++------ -000°39'
KR+AD-PO 134°20' T8 ++------ -000°39'
MA+JU-PO 224°24' T8 ++------ -000°35'
MA+MC-WI 044°24' T8 ++------ -000°35'
SA+HA-AS 134°30' T8 +++----- -000°29'
MA+NE-CU 224°32' T8 +++----- -000°27'
MA+KM-HA 089°35' T4 +++----- -000°24'
SO+ME-MC 044°35' T8 +++----- -000°24'
PO+PO-WI 089°38' T4 +++----- -000°21'
UR+AP-PO 044°39' T8 +++----- -000°20'
ME+AP-AD 179°39' T2 +++----- -000°20'
VE+MA-UR 134°40' T8 +++----- -000°19'
VU+AS-WI 179°42' T2 +++----- -000°17'
SO+PO-AS 000°15' T1 ++++---- -000°15'
SO+HA-PO 224°45' T8 ++++---- -000°14'
MO+VE-MA 134°45' T8 ++++---- -000°14'
KN+KN-VU 044°46' T8 ++++---- -000°13'
SA+KN-ZE 089°47' T4 ++++---- -000°12'
SA+SA-AP 179°49' T2 ++++---- -000°10'
VE+JU-CU 044°49' T8 ++++---- -000°10'
MA+ZE-AS 134°52' T8 +++++--- -000°07'
SA+KR-VU 089°52' T4 +++++--- -000°07'
SO+SA-AD 044°52' T8 +++++--- -000°07'
NE+PL-PO 089°58' T4 +++++++- -000°01'
CU+CU-HA 224°59' T8 +++++++- -000°00'
SO+SO-SA 090°00' T4 +++++++- 000°00'
VE+KR-AD 045°01' T8 +++++++- 000°01'
JU+SA-MC 045°01' T8 +++++++- 000°01'
KN+AS-MC 090°03' T4 ++++++-- 000°03'
KM+AD-MC 090°05' T4 +++++--- 000°05'
JU+NE-AD 045°09' T8 ++++---- 000°09'
MA+KN-HA 090°09' T4 ++++---- 000°09'
SO+MO-VE 045°11' T8 ++++---- 000°11'
PL+PL-AP 045°12' T8 ++++---- 000°12'
JU+ZE-WI 090°13' T4 ++++---- 000°13'
MA+KM-VU 045°14' T8 ++++---- 000°14'
SO+UR-KR 135°15' T8 ++++---- 000°15'
MO+HA-AP 180°17' T2 +++----- 000°17'
MO+VE-WI 090°20' T4 +++----- 000°20'
ME+JU-KM 045°20' T8 +++----- 000°20'
HA+ZE-MC 045°21' T8 +++----- 000°21'
HA+AS-WI 135°21' T8 +++----- 000°21'
NE+KR-WI 180°22' T2 +++----- 000°22'
ME+AP-AS 000°23' T1 +++----- 000°23'
PL+CU-ZE 090°25' T4 +++----- 000°25'
AD+VU-WI 000°25' T1 +++----- 000°25'
ME+JU-PL 090°26' T4 +++----- 000°26'
KN+MC-WI 045°27' T8 +++----- 000°27'
NE+ZE-AP 090°29' T4 +++----- 000°29'
UR+AD-VU 000°29' T1 +++----- 000°29'
MA+PL-VU 090°32' T4 ++------ 000°32'
JU+HA-KR 090°33' T4 ++------ 000°33'
JU+NE-AS 135°34' T8 ++------ 000°34'
ME+AD-PO 225°34' T8 ++------ 000°34'
ME+ME-UR 000°34' T1 ++------ 000°34'
UR+CU-MC 135°36' T8 ++------ 000°36'
SO+SA-AS 225°36' T8 ++------ 000°36'
KM+AS-MC 090°38' T4 ++------ 000°38'
CU+CU-VU 180°38' T2 ++------ 000°38'
MO+CU-PO 045°39' T8 ++------ 000°39'
KN+AD-MC 090°40' T4 ++------ 000°40'
PL+AD-MC 045°41' T8 ++------ 000°41'
ME+SA-HA 045°42' T8 ++------ 000°42'
VE+KR-AS 225°45' T8 ++------ 000°45'
SO+ZE-MC 045°45' T8 ++------ 000°45'
NE+KM-PO 225°45' T8 ++------ 000°45'
CU+HA-AD 090°45' T4 ++------ 000°45'
MO+PL-MC 000°46' T1 ++------ 000°46'
MO+ME-CU 090°48' T4 ++------ 000°48'
MO+KR-PO 180°48' T2 ++------ 000°48'
MO+VE-KN 135°48' T8 ++------ 000°48'
ZE+AP-AD 180°49' T2 ++------ 000°49'
MA+KN-VU 045°49' T8 ++------ 000°49'
SA+PL-KR 045°49' T8 ++------ 000°49'
ME+ME-JU 045°50' T8 ++------ 000°50'
KR+AP-AS 090°50' T4 ++------ 000°50'
MA+SA-ZE 090°51' T4 ++------ 000°51'
MA+ZE-AD 045°51' T8 ++------ 000°51'
SO+VU-PO 090°54' T4 ++------ 000°54'
ME+JU-KN 045°55' T8 ++------ 000°55'
PL+KM-AP 180°59' T2 ++------ 000°59'
KM+MC-WI 046°02' T8 ++------ 001°02'
Und dynamisiert:
: JU/KM 111°27' (T16) ++------ -001°02'
ZE/AD 066°33' (T16) ++------ -000°56'
MA/UR 089°04' (T4) ++------ -000°55'
: JU/KN 111°45' (T16) ++------ -000°44'
VE/UR 000°42' (T1) ++------ -000°42'
JU/WI 134°29' (T +++----- -000°30'
* SO 021°59' (T16) +++----- -000°30'
: SA/MC 066°59' (T16) +++----- -000°30'
: MO/KR 089°30' (T4) +++----- -000°29'
ME/AD 067°08' (T16) +++----- -000°21'
MA/JU 112°16' (T16) ++++---- -000°13'
UR/AP 022°24' (T16) +++++--- -000°05'
: PO/MC 000°04' (T1) +++++--- -000°04'
: ME/AS 022°30' (T16) +++++++- 000°00'
: SO/HA 067°32' (T16) ++++++-- 000°02'
NE/PL 045°04' (T +++++--- 000°04'
KR/AD 112°44' (T16) ++++---- 000°14'
: MO/CU 022°45' (T16) ++++---- 000°15'
: SO/VU 045°22' (T +++----- 000°22'
: NE/KM 112°57' (T16) +++----- 000°27'
: ZE/AS 023°04' (T16) ++------ 000°34'
* HA 113°05' (T16) ++------ 000°35'
: KR/AS 023°06' (T16) ++------ 000°36'
JU/AP 045°37' (T ++------ 000°37'
: NE/KN 113°14' (T16) ++------ 000°44'
HA/VU 090°55' (T4) ++------ 000°55'
NE/WI 135°58' (T ++------ 000°58'
CU/AD 045°59' (T ++------ 000°59'
Sensitive Punkte:
JU+HA-AS 088°57' T4 ++------ -001°02'
MO+PL-VU 001°02' T1 ++------ -001°02'
SO+SA-KN 088°57' T4 ++------ -001°02'
HA+ZE-AP 134°01' T8 ++------ -000°58'
VE+KM-PO 089°01' T4 ++------ -000°58'
MA+AP-PO 134°03' T8 ++------ -000°56'
SO+ME-AP 044°04' T8 ++------ -000°55'
MO+KM-HA 179°04' T2 ++------ -000°55'
KR+KR-PO 134°05' T8 ++------ -000°54'
HA+KR-WI 044°09' T8 ++------ -000°50'
NE+NE-AP 134°10' T8 ++------ -000°49'
JU+KM-ZE 134°14' T8 ++------ -000°45'
SO+UR-AS 044°15' T8 ++------ -000°44'
ME+VE-MA 179°16' T2 ++------ -000°43'
SO+ME-VE 000°40' T1 ++------ -000°40'
UR+KM-ZE 179°20' T2 ++------ -000°39'
CU+HA-WI 089°22' T4 ++------ -000°37'
ZE+AP-WI 179°25' T2 ++------ -000°34'
SO+NE-MC 089°26' T4 ++------ -000°33'
SO+VE-ZE 044°27' T8 ++------ -000°32'
JU+NE-KM 000°30' T1 +++----- -000°30'
SO+KM-CU 089°29' T4 +++----- -000°30'
SO+SA-KM 089°32' T4 +++----- -000°27'
PL+HA-PO 134°32' T8 +++----- -000°27'
ZE+ZE-KR 089°33' T4 +++----- -000°26'
NE+AD-PO 089°35' T4 +++----- -000°24'
VE+KN-PO 089°36' T4 +++----- -000°23'
VE+VE-KR 044°36' T8 +++----- -000°23'
JU+VU-AS 044°36' T8 +++----- -000°23'
MO+KN-HA 179°39' T2 +++----- -000°20'
ME+KR-PO 134°40' T8 +++----- -000°19'
SO+SA-PL 134°40' T8 +++----- -000°19'
MO+KM-VU 134°44' T8 ++++---- -000°15'
AD+AD-MC 134°44' T8 ++++---- -000°15'
KM+KR-MC 089°50' T4 ++++---- -000°09'
ME+VE-WI 134°51' T8 ++++---- -000°08'
MA+AD-VU 089°53' T4 +++++--- -000°06'
UR+KN-ZE 179°55' T2 +++++--- -000°04'
JU+PL-ZE 089°58' T4 +++++++- -000°01'
MA+CU-MC 134°59' T8 +++++++- -000°00'
SO+UR-AD 135°00' T8 +++++++- 000°00'
CU+ZE-PO 000°00' T1 +++++++- 000°00'
SA+UR-AP 090°03' T4 ++++++-- 000°03'
SO+KN-CU 090°04' T4 +++++--- 000°04'
MO+MC-WI 045°04' T8 +++++--- 000°04'
JU+UR-MC 135°09' T8 ++++---- 000°09'
ME+HA-AP 135°11' T8 ++++---- 000°11'
KR+VU-WI 000°11' T1 ++++---- 000°11'
JU+CU-VU 180°11' T2 ++++---- 000°11'
PL+VU-PO 090°12' T4 ++++---- 000°12'
VE+MA-SA 135°12' T8 ++++---- 000°12'
NE+AP-AS 045°13' T8 ++++---- 000°13'
UR+KR-VU 000°15' T1 ++++---- 000°15'
JU+NE-PL 135°16' T8 +++----- 000°16'
ME+PL-MC 045°17' T8 +++----- 000°17'
SO+KR-AP 135°18' T8 +++----- 000°18'
SA+AP-MC 045°18' T8 +++----- 000°18'
MO+KN-VU 135°18' T8 +++----- 000°18'
JU+HA-AD 090°19' T4 +++----- 000°19'
ME+VE-KN 180°19' T2 +++----- 000°19'
MO+SA-ZE 180°20' T2 +++----- 000°20'
SO+MA-KR 135°20' T8 +++----- 000°20'
UR+HA-AS 135°22' T8 +++----- 000°22'
KN+KR-MC 090°25' T4 +++----- 000°25'
VE+PO-MC 045°25' T8 +++----- 000°25'
PL+PO-AS 000°27' T1 +++----- 000°27'
JU+CU-HA 135°27' T8 +++----- 000°27'
SO+CU-WI 180°28' T2 +++----- 000°28'
MO+AS-MC 000°29' T1 +++----- 000°29'
NE+AP-AD 135°30' T8 +++----- 000°30'
SA+NE-HA 090°32' T4 ++------ 000°32'
VE+HA-ZE 135°34' T8 ++------ 000°34'
KM+VU-PO 045°34' T8 ++------ 000°34'
SA+PL-AD 045°35' T8 ++------ 000°35'
MO+ZE-AS 135°38' T8 ++------ 000°38'
VE+MA-PO 090°39' T4 ++------ 000°39'
ME+ME-SA 090°42' T4 ++------ 000°42'
MO+MA-HA 180°42' T2 ++------ 000°42'
AP+AP-PO 000°44' T1 ++------ 000°44'
ME+UR-HA 135°49' T8 ++------ 000°49'
MO+VE-UR 135°50' T8 ++------ 000°50'
SA+SA-UR 135°53' T8 ++------ 000°53'
ME+VE-KM 180°54' T2 ++------ 000°54'
PL+KR-MC 045°56' T8 ++------ 000°56'
UR+PL-KR 135°57' T8 ++------ 000°57'
MO+NE-CU 045°57' T8 ++------ 000°57'
MA+UR-ZE 180°58' T2 ++------ 000°58'
AD+AS-MC 045°58' T8 ++------ 000°58'
VE+ZE-WI 136°01' T8 ++------ 001°01'
UR+VU-AS 091°01' T4 ++------ 001°01'
KN+CU-MC 136°02' T8 ++------ 001°02'
SO+MO-JU 181°03' T2 ++------ 001°03'
Das Radix zeigt eindeutig: Tod. Der Dollar, der zuvor in Gold getauscht werden konnte war zu beliebig vermehrbarem bedrucktem Papier geworden. Betrachte weiter oben, in vorherigem Posting, den Anstieg der Lebenshaltungskosten, bzw. die uferlose Vermehrung des Dollar.
