Praktische Astrologie: Das Forum und das Wissensportal
Klassische Astrologie & Astrologie Hamburger Schule.
 
 
ein rätsel

 
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Praktische Astrologie: Das Forum und das Wissensportal Foren-Übersicht -> Geburtsastrologie
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen  
Autor Nachricht
kyra
Neophyt


Anmeldungsdatum: 28.09.2007
Beiträge: 4

BeitragVerfasst am: Fr Sep 28, 2007 14:26    Titel: ein rätsel Antworten mit Zitat

Was passierte dieser Person, geb. 02.3.1932 um 3Uhr45MEZ morgens, Freiburg i.Br.

am 6.6.1959 um 17Uhr20 MEZ in München
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden
Holger
Seiend ******


Anmeldungsdatum: 08.04.2007
Beiträge: 1188

BeitragVerfasst am: Fr Sep 28, 2007 17:13    Titel: Antworten mit Zitat

Niedergeschlagensein. Plötzliche Trennung. Mord und Totschlag. Großes Verbrechen. Körperlich in der Zerreißprobe. Halte Feuer für möglich (Verbrennung) bin mir da noch nicht gewiß.

Spekuliere: Tod auf Reisen durch Feuer.


Hallo Kyra,
Respekt.
Der Aszendent des Menschen ist hochinteressant.
Dieses Rätsel von Dir ist ein richtiger Softwaretester: welchen Aszendenten berechnet das Programm? Im Angebot:
AS: 29°59' 09 Sag sagt das Programm, dem ich das ultimative Urteil zuspreche: AstrologicPC von Michael Feist.
AC: 29° 59' 58 Schütze sagt Astroplus prof.
AC: 00° 00' 00 Steinbock erzählt mir anderes Programm.
A: 00° 00' 00 Steinbock sagt mir Hermes prof.
A: 29° 59' 58'' Schütze sagt Sarastro.

Gruß
Holger
_________________
Wir Europäer haben außer Irland keinen Volksentscheid über Reformvertrag (Vertrag von Lissabon).
Volksentscheid Irland wird mißachtet. Hier können wir Europäer abstimmen: http://x09.eu/splash/
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen
Holger
Seiend ******


Anmeldungsdatum: 08.04.2007
Beiträge: 1188

BeitragVerfasst am: Fr Sep 28, 2007 19:22    Titel: Antworten mit Zitat

Wie exakt ist die Geburtszeit?
Zeit stimmt nicht exakt, paar Minuten früher
=>Geburt: Totgeburt.
_________________
Wir Europäer haben außer Irland keinen Volksentscheid über Reformvertrag (Vertrag von Lissabon).
Volksentscheid Irland wird mißachtet. Hier können wir Europäer abstimmen: http://x09.eu/splash/
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen
Holger
Seiend ******


Anmeldungsdatum: 08.04.2007
Beiträge: 1188

BeitragVerfasst am: Fr Sep 28, 2007 20:18    Titel: Eine Frage der Ehre Antworten mit Zitat

Eine Frage der Ehre:
Des Rätsels Lösung gelang durch Zusammenarbeit mit STEPHAN FUCHS.

Holger
_________________
Wir Europäer haben außer Irland keinen Volksentscheid über Reformvertrag (Vertrag von Lissabon).
Volksentscheid Irland wird mißachtet. Hier können wir Europäer abstimmen: http://x09.eu/splash/
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen
kyra
Neophyt


Anmeldungsdatum: 28.09.2007
Beiträge: 4

BeitragVerfasst am: Sa Sep 29, 2007 12:32    Titel: Hamburger Schule Antworten mit Zitat

Wie wäre die astrolgische Erklärung der Planetenbilder, bzw. die Korrektur des MC

für Ihre gemachte Aussage dazu????
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden
StephanFuchs
Wissend *****


Anmeldungsdatum: 01.05.2007
Beiträge: 496
Wohnort: Melle

BeitragVerfasst am: Sa Sep 29, 2007 15:18    Titel: Antworten mit Zitat

Hallo Zusammen!

Ich weiß nicht, wie es Dir geht, Holger. Mir persönlich wäre es recht, wenn Du die Lösung nur in das geschlossene Forum zur Hamburger Schule setzt...

Das mag sich vielleicht überheblich oder mitunter öffentlichkeitsfeindlich anhören, doch ich denke, dass hier zu viel Aufmerksamkeit drauf gelenkt wurde und Bearbeitungszeit, als dass sie so leichtfertig öffentlich gepostet werden sollte.

Natürlich obliegt es Dir selbst die Entscheidung zu treffen, wie Du es veröffentlichst. Doch soweit mein Gedankengang dazu. Das Rätsel war enorm schwer und die Lösung erfordert schon fast Entlohnung *lach

Gruß
Stephan
_________________
MC/VE = UR/AP

================================
"Suche nicht den Sinn im Sein, finde Dein Sein und gebe ihm einen Sinn"
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Website dieses Benutzers besuchen
Holger
Seiend ******


Anmeldungsdatum: 08.04.2007
Beiträge: 1188

BeitragVerfasst am: Sa Sep 29, 2007 16:56    Titel: Re: ein rätsel Antworten mit Zitat

Kyra schrieb:

kyra hat folgendes geschrieben:
Was passierte dieser Person, geb. 02.3.1932 um 3Uhr45MEZ morgens, Freiburg i.Br.

am 6.6.1959 um 17Uhr20 MEZ in München

nach der Lösung
Zitat:
Wie exakt ist die Geburtszeit?
Zeit stimmt nicht exakt, paar Minuten früher
=>Geburt: Totgeburt.

antwortet Kyra wörtlich:

Zitat:
Wie wäre die astrolgische Erklärung der Planetenbilder, bzw. die Korrektur des MC

für Ihre gemachte Aussage dazu????


Hallo Kyra,
darf Dein Posting als konkludente Bestätigung der Lösung gelesen werden?

Ich dachte Du seiest vom Fach, verzeih mir diesen Fehler.

Hier ein paar Hinweise:
Zunächst einmal kommt man schon mal mit traditionaler Astrologie bei dem Mandala des Rätsels sehr weit.
Sodann:
dynamisiere das Radix auf den angegebene Termin und Du siehst:
=>die körperliche Zerreißprobe (es ist hilfreich Dich im Lefeldt – die "Methodik" lass weg – schlau zu machen). (Ur/Ad - Kr - So/Ad,Ha - Ma/Ur.)
[Hinweis: Wolfgang Döbereiner am 20. 9. 1972:
Zitat:
"Der Lehfeldt, der ist schon gut, da ist kein Zweifel."
Wolfgang Döbereiner, "Astrologisches Lehr- und Übungsbuch Band 5 Münchner Rhythmenlehre, Seite 44, München 1987. Zweiundvierzigster Abend, 20.September 1972. Die Schreibweise des Zitats entspricht der angegebenen Quelle, eine Transkription eines Mitschnitts, da hat die Sekretärin nach Gehör getippt und ein überflüssiges "h"in den Namen eingefügt.]

=>die Trennung
=>eine "Gewalttat"
und es ist jetzt nur noch zu fragen in welcher Weise der Mensch betroffen ist. Zunächst dachte ich in Richtung: "Opfer, Täter, Zeuge?" und erwog Verbrennung durch einen Verkehrsunfall bei dem der andere wie irr hätte gerast haben müssen aber dies erwies sich als falsche Fährte, das dynamisierte Radix gab es nicht her, zeigte immer wieder "Verbindungen", daher erwog ich kurzzeitig der betroffene Mensch habe im Auto eines Familienmitglieds als Beifahrer gesessen und sei zu Tode gekommen, auch dies ward nicht bestätigt von der Figur.

Dynamisiert man dann sieht der Blinde mit dem Krückstock:
M, Sa - M - Mo, Ad, Ha/Kn - Ma/Sa - Cu. Und: Pl - Ma /Ha, Ad.

Auffallend ist die Konfiguration Jupiters.
"Was kann dies hier bedeuten" fragt man sich.
Nach einigem Hin-und-Her ist man angelangt etwa einschlägige sensitive Punkte – die mancherorts als überflüssiger Ballast dargestellt werden, dabei führt schon Biruni mehr als 100 in seinem Buch auf, darunter, nebenbei gesagt, den Punkt für Aprikosen, Lefeldt brachte Tausende zu Papier – zu überprüfen. Die Assoziation von der einschlägigen Konfiguration des Jupiter zu Geburt müßte einem Astrologen geläufig sein.
Also prüft man die entsprechenden sensitiven Punkte durch und kommt spätestens bei Sa+Ze-Ha ins verschärfte Grübeln.
Geht man jetzt noch ein paar wenige Minuten (aber um ein Kleines mehr als ein "Paar") in der Geburtszeit zurück so fügt sich alles ineinander, leider, wie ich sagen muß, denn es handelt sich um eine Totgeburt.


Wann möchtest Du die Korrektheit der Lösung explizit bestätigen?

Ich hoffe Dir gedient zu haben.
Ausführlichere Abhandlungen pflegen wir hier in ein geschlossenes Forum zu stellen.
Wenn Du mit Hermann Lefeldt – außer der Methodik – anfängst, so bist Du sehr gut bedient.
Viel Freude beim Studium!

Gruß
H.

Nachtrag:
Ich habe ein bißchen was gelöscht.
Stephan, Du hast starke Argumente, sie bewogen mich nachträglich ein wenig zu löschen. Es sind genug Hinweise gegeben.
Nachtrag zwei: ich löschte noch mehr, sehe nicht ein warum jemandem, der sich um zeitgerechte Antwort wenig bekümmert, maßgerecht eine Fachverstandsprothese angepasst werden soll.
_________________
Wir Europäer haben außer Irland keinen Volksentscheid über Reformvertrag (Vertrag von Lissabon).
Volksentscheid Irland wird mißachtet. Hier können wir Europäer abstimmen: http://x09.eu/splash/


Zuletzt bearbeitet von Holger am So Sep 30, 2007 07:11, insgesamt 2-mal bearbeitet
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen
Dagmar
Wissend *****


Anmeldungsdatum: 10.04.2007
Beiträge: 486
Wohnort: In der Hauptstadt

BeitragVerfasst am: Sa Sep 29, 2007 17:39    Titel: Antworten mit Zitat

Liebe/r Kyra,

willkommen hier im Forum für praktische Astrologie.

Es zählt zu unseren Gepflogenheiten neue Mitglieder hier im Forum herzlich zu begrüßen.
Es zählt auch zu unseren Gepflogenheiten Threas mit einer Anrede zu beginnen und mit lieben Grüßen zu enden, es würde mich freuen, wenn du dich diesen Höflichkeitsformen in weiteren Threads und Antworten anschliessen würdest.

Stell dich doch einfach unter 'Am Rosenstrauch' vor und lass dich begrüßen.
http://praktischeastrologie.siteboard.de/praktischeastrologie-forum-1.html

Ich wünsche dir viel Freude hier bei uns im Forum.

Liebe Grüße Dagmar
_________________
MCVUAC/Pl=Ur/Ap
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
kyra
Neophyt


Anmeldungsdatum: 28.09.2007
Beiträge: 4

BeitragVerfasst am: Mo Okt 01, 2007 11:38    Titel: sorry lieber Holger und Stephan Antworten mit Zitat

Erstmal ich wollte nicht unhöflich erscheinen ,bin durch Zufall in das Forum gekommen und lese mich sehr gerne hier ein. Übe mich autodidakt vorallem in die Hamburger Schule ein.

Möchte mich recht herzlich für Ihre Bemühungen und ihren damit verbundenen Arbeitsaufwand bedanken.

Klarerweise korrekt gelöst. War auch gar nicht anders zu erwarten von so kompetenten Astrologen.


Im 90°Kreis war zu erkennen dass der MCv über die wichtige Achse MA/JU
ca. um 3° zurückzunehmen war.

dann die vorg.Sonne im sensitiven Punkt Mars + Jupiter - Mond steht

somit MCv = Mars/Jupiter rad = Sonnev/Mond rad.

Das Radix Bild Mars/Jupiter = Mond = Hades = Admetos = Sonne/Zeus=Widder/Pluto=Venus/Knoten=Venus/Asz = Uranus//neptun/MC

Wenn man aus diesen Halbsummen die sens.Punkte durchgeht
u.a Mars+Jupiter - Zeus = Sonne

stelle
Sonne/Zeus Achse da nah am Hades = Sonne + Zeus - Hades=Hades=Mond=Mars/Jupiter = Totgeburt

Leider kenne ich mich in den Häuserhoroskopen noch zu wenig aus.

mit lieben gruß
kyra
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden
Holger
Seiend ******


Anmeldungsdatum: 08.04.2007
Beiträge: 1188

BeitragVerfasst am: So Dez 23, 2007 00:26    Titel: Weihnachtsgeschenk Antworten mit Zitat

Hallo Kyra,

zu Weihnachten werde ich mich detailliert Deines Postings annehmen.
Allgemein gesprochen: Inhalt und Form korrespondieren stets.

G
H
_________________
Wir Europäer haben außer Irland keinen Volksentscheid über Reformvertrag (Vertrag von Lissabon).
Volksentscheid Irland wird mißachtet. Hier können wir Europäer abstimmen: http://x09.eu/splash/
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen
Holger
Seiend ******


Anmeldungsdatum: 08.04.2007
Beiträge: 1188

BeitragVerfasst am: Mo Jan 07, 2008 21:14    Titel: Re: sorry lieber Holger und Stephan Antworten mit Zitat

Hallo,

statt Weihnachten 2008 widme ich mich jetzt dem Posting.
Habe in Blau hineinkommentiert.Der Rätselsteller argumentiert von dem ihm bekannten Ergebnis her. Er bleibt die Begründung schuldig warum er aus der Vielzahl von Achsen ausgerechnet Ma/Ju nimmt. Zudem vervielfacht er ohne Not die Achsen indem er mit einer Zusammenstellung von vorgeschoben/radix arbeitet.
Bei der Lösung des Rätsels wurde nicht so "gearbeitet" wie es der Rätselsteller hier zu suggerieren versucht, was der Rätselsteller hier tut ist von dem ihm bekannten Ergebnis her zu "lösen".
kyra hat folgendes geschrieben:
Erstmal ich wollte nicht unhöflich erscheinen ,bin durch Zufall in das Forum gekommen und lese mich sehr gerne hier ein. Übe mich autodidakt vorallem in die Hamburger Schule ein.

Möchte mich recht herzlich für Ihre Bemühungen und ihren damit verbundenen Arbeitsaufwand bedanken.

Klarerweise korrekt gelöst. War auch gar nicht anders zu erwarten von so kompetenten Astrologen.


Im 90°Kreis war zu erkennen dass der MCv über die wichtige Achse MA/JU
ca. um 3° zurückzunehmen war. Jeder Mensch hat alle Achsen. Jede Achse ist grundsätzlich wichtig. Es fehlt die Begründung warum Ma/Ju gerade hier besonders wichtig sein soll. Der Rätselsteller schreibt hier (in Schwarz). Er kannte das Rätsel. Er liefert keine Begründung warum Ma/Ju hier besonders wichtig sein soll, vorausgesetzt man weiss - wie es beim Rätsellösen der Fall war - noch nicht worum es ging. Die Leistung beim Rätsellösen bestand gerade darin das zu erkennen. Jedenfalls reicht ein Blick auf den 90° Kreis nicht um einfach mal eben so anhand Ma/Ju die Geburtszeit um rund 3 Minuten zu verschieben.

dann die vorg.Sonne im sensitiven Punkt Mars + Jupiter - Mond steht
Es fehlt immer noch die Begründung für die Veränderung der Geburtszeit, ich hätte mir gewünscht sie vom Rätselsteller, der das Ereignis kannte, zu hören.

somit
Warum "somit"? Wo ist die Begründung warum Rätselsteller, dem das Geschehnis bekannt war, einfach so mal eben aufgrund ausgerechnet der Achse Ma/Ju die Geburtszeit vorverlegt? MCv = Mars/Jupiter rad = Sonnev/Mond rad.Es ist sehr verwegen Unterschiedliches zu mischen. Hier bildet Rätselsteller eine Achse aus einem vorgeschobenen Faktoren und einem Radixfaktoren. Das bestätigt die Kritiker der Astrologie Hamburger Schule (Uranian Astrology) die von einer "Flut von Deutungsfaktoren sprechen". Wieviele Kombinationen mehr gibt es wenn man sich erlauben würde mit r/v; r/t; v/t; r/p; p/v; p/t zu arbeiten? Das zu tun ist weder ökonomisch noch elegant. Es schafft eine Unmenge von Faktoren, bei denen alles IM NACHHINEIN begründbar erscheint. Um den Kritikern der AHS den Wind aus den Segeln zu nehmen sollte effizient und ökonomisch gearbeitet werden. Das tut der Rätselsteller hier nicht.

Das Radix Bild Mars/Jupiter = Mond = Hades = Admetos = Sonne/Zeus=Widder/Pluto=Venus/Knoten=Venus/Asz = Uranus//neptun/MC
Das ist Wortgeklingel. Siehe unten die Tabelle. Die entscheidende Begründung fehlt. Rätselsteller kennt das Geschehnis und korrigiert einfach mal eben so die Geburtszeit. Bei Rätsellösung wurde mit anderer Begründung zum richtigen Ergebnis gelangt. Der Rätselsteller kannte das Ergebnis. Ich möchte nicht in den Verdacht geraten müssen so "gearbeitet" zu haben wie der Rätselsteller.
Wenn Ja eben: WENN. Mir fehlt immer noch die Begründung des Warum man aus diesen Halbsummen die sens.Punkte durchgeht
u.a Mars+Jupiter - Zeus = Sonne
"Wenn". Warum?
stelle
Sonne/Zeus Achse da nah am Hades Sprachlich unklar und Zirkelschluss enthaltend, Rätselsteller argumentiert andauernd von dem ihm bekannten Ergebnis her. = Sonne + Zeus - Hades=Hades=Mond=Mars/Jupiter = Totgeburt Das reicht nicht für eine Totgeburt, da muss mehr her.

Leider kenne ich mich in den Häuserhoroskopen noch zu wenig aus.

mit lieben gruß
kyra


Zur Veranschaulichung. Im folgenden sehen wir was bei der nichtkorrigierten Zeit allein schon alles auf dem MCv fällt: Viel. Sehr viel. Es fehlt eine Begründung des Rätselstellers, warum er aus dieser Flut von Möglichkeiten ausgerechnet Ma/Ju herausgreift. Der Orbis ist weit, zugegeben: 4°16'.
Ermöglicht durch das Programm Witte-Astrologie von Stephan Fuchs. Mit freundlicher Genehmigung von Stephan Fuchs:


UR = KR = ZE/KR = PL/CU = ZE = MO/AP = MA/CU = AP/AD = HA/AP = MA/AS = MA/WI = MO/NE = PO/MC = SA/PO = MO/HA = VE/AD = MO/AD = VE/HA = UR/CU = NE/AD = MA/PO = MO/PL = AS/MC = NE/HA = JU/MC = JU/SA = MO = VE/AS = PL/AD = ME/JU = SO/KN = PL/HA = VU/PO = SO/KM = CU = VU/WI = JU/VU = UR/AD = SA/KR = UR/HA = SO/JU = SO/AS = SO/WI = ME/KN = KR/MC = ZE/MC = SA/KN = SA/ZE = ME/KM = KN/MC = MO/CU = ME/KR = KM/VU = ME/ZE = SO/PO = SA/KM = AP/PO = KM/MC = MO/UR = KN/VU = CU/AD = CU/HA = VE/PO = AP/WI = AP/AS = MA/HA = JU/AP = NE/PO = MA/AD = KR/VU = ZE/VU = ME/AS = ME/WI = VE/WI = VE/JU = MO/MA = SA/AS = SA/WI = PL/PO = NE/WI = NE/AS = MC/WI = JU/NE = SO/KR = SO/ZE = ME/PO = PL/WI = KM/AP = PL/AS = JU/PL = AD = MA/JU = MO/VE = KN/AP = HA/AD = VE/KM = HA = UR/PO = NE/KM = VE/KN = KR/AP = NE/KN = ZE/AP
oder:
Achse
MCv
(Orb. 04°16')
----
Insgesamt fallen auf diese Achse 104 Faktoren.

* UR 220°48' (TCool -------- -004°11'
* KR 198°19' (T16) -------- -004°10'
ZE/KR 153°26' (T16) -------- -004°03'
PL/CU 108°27' (T16) -------- -004°02'
* ZE 108°33' (T16) -------- -003°56'
: MO/AP 018°33' (T16) -------- -003°56'
MA/CU 176°10' (T2) -------- -003°49'
AP/AD 154°07' (T16) -------- -003°22'
HA/AP 154°17' (T16) -------- -003°12'
: MA/AS 064°18' (T16) -------- -003°11'
MA/WI 109°18' (T16) -------- -003°11'
: MO/NE 019°22' (T16) -------- -003°07'
: PO/MC 041°55' (TCool -------- -003°04'
SA/PO 002°58' (T1) -------- -002°58'
: MO/HA 087°06' (T4) -------- -002°53'
VE/AD 222°14' (TCool -------- -002°45'
: MO/AD 087°15' (T4) -------- -002°44'
VE/HA 222°24' (TCool -------- -002°35'
UR/CU 154°54' (T16) -------- -002°35'
NE/AD 154°56' (T16) -------- -002°33'
MA/PO 019°58' (T16) -------- -002°31'
: MO/PL 042°31' (TCool -------- -002°28'
: AS/MC 002°24' (T1) -------- -002°24'
NE/HA 155°06' (T16) -------- -002°23'
: JU/MC 065°13' (T16) -------- -002°16'
JU/SA 020°19' (T16) -------- -002°10'
* MO 042°50' (TCool -------- -002°09'
: VE/AS 087°53' (T4) +------- -002°06'
PL/AD 178°06' (T2) +------- -001°53'
ME/JU 178°09' (T2) +------- -001°50'
: SO/KN 110°44' (T16) +------- -001°45'
PL/HA 178°15' (T2) +------- -001°44'
VU/PO 111°03' (T16) +------- -001°26'
: SO/KM 111°07' (T16) +------- -001°22'
* CU 089°01' (T4) ++------ -000°58'
VU/WI 201°43' (T16) ++------ -000°46'
JU/VU 134°21' (TCool ++------ -000°38'
UR/AD 224°33' (TCool +++----- -000°26'
SA/KR 112°09' (T16) +++----- -000°20'
UR/HA 224°43' (TCool +++----- -000°16'
: SO/JU 180°01' (T2) +++++++- 000°01'
: SO/AS 067°36' (T16) +++++--- 000°06'
: SO/WI 112°36' (T16) +++++--- 000°06'
: ME/KN 112°37' (T16) +++++--- 000°07'
: KR/MC 112°44' (T16) ++++---- 000°14'
: ZE/MC 067°50' (T16) +++----- 000°20'
: SA/KN 090°26' (T4) +++----- 000°26'
SA/ZE 022°56' (T16) +++----- 000°26'
: ME/KM 113°00' (T16) +++----- 000°30'
: KN/MC 045°32' (TCool ++------ 000°32'
: MO/CU 023°05' (T16) ++------ 000°35'
ME/KR 225°39' (TCool ++------ 000°39'
: KM/VU 203°11' (T16) ++------ 000°41'
ME/ZE 180°45' (T2) ++------ 000°45'
: SO/PO 023°16' (T16) ++------ 000°46'
: SA/KM 090°49' (T4) ++------ 000°49'
AP/PO 068°20' (T16) ++------ 000°50'
: KM/MC 045°55' (TCool ++------ 000°55'
: MO/UR 091°00' (T4) ++------ 001°00'
: KN/VU 203°35' (T16) +------- 001°05'
CU/AD 158°40' (T16) +------- 001°10'
CU/HA 158°49' (T16) +------- 001°19'
VE/PO 136°26' (TCool +------- 001°26'
AP/WI 159°00' (T16) +------- 001°30'
: AP/AS 024°00' (T16) +------- 001°30'
MA/HA 114°01' (T16) +------- 001°31'
JU/AP 091°38' (T4) +------- 001°38'
NE/PO 069°08' (T16) +------- 001°38'
MA/AD 114°11' (T16) +------- 001°41'
KR/VU 181°51' (T2) +------- 001°51'
ZE/VU 136°58' (TCool +------- 001°58'
: ME/AS 069°28' (T16) +------- 001°58'
ME/WI 114°28' (T16) +------- 001°58'
VE/WI 227°06' (TCool +------- 002°06'
VE/JU 159°44' (T16) -------- 002°14'
: MO/MA 069°45' (T16) -------- 002°15'
: SA/AS 047°18' (TCool -------- 002°18'
SA/WI 092°18' (T4) -------- 002°18'
PL/PO 092°18' (T4) -------- 002°18'
NE/WI 159°48' (T16) -------- 002°18'
: NE/AS 024°48' (T16) -------- 002°18'
: MC/WI 047°24' (TCool -------- 002°24'
JU/NE 092°26' (T4) -------- 002°26'
: SO/KR 227°31' (TCool -------- 002°31'
: SO/ZE 182°38' (T2) -------- 002°38'
ME/PO 025°08' (T16) -------- 002°38'
PL/WI 182°58' (T2) -------- 002°58'
: KM/AP 160°28' (T16) -------- 002°58'
: PL/AS 047°58' (TCool -------- 002°58'
JU/PL 115°36' (T16) -------- 003°06'
* AD 228°18' (TCool -------- 003°18'
MA/JU 183°19' (T2) -------- 003°19'
: MO/VE 093°19' (T4) -------- 003°19'
: KN/AP 160°51' (T16) -------- 003°21'
HA/AD 228°28' (TCool -------- 003°28'
: VE/KM 228°35' (TCool -------- 003°35'
* HA 228°37' (TCool -------- 003°37'
UR/PO 138°45' (TCool -------- 003°45'
: NE/KM 161°17' (T16) -------- 003°47'
: VE/KN 228°58' (TCool -------- 003°58'
KR/AP 139°08' (TCool -------- 004°08'
: NE/KN 161°40' (T16) -------- 004°10'
ZE/AP 094°14' (T4) -------- 004°14'

s.P.
SO+VE-MC 085°45' T4 -------- -004°14'
PL+KM-AS 040°50' T8 -------- -004°09'
PL+PL-AP 175°50' T2 -------- -004°09'
PL+KM-WI 130°50' T8 -------- -004°09'
JU+SA-NE 040°54' T8 -------- -004°05'
KN+CU-PO 085°54' T4 -------- -004°05'
MA+PL-MC 004°04' T1 -------- -004°04'
VU+VU-PO 085°56' T4 -------- -004°03'
SA+CU-VU 220°58' T8 -------- -004°01'
SA+UR-MC 131°00' T8 -------- -003°59'
SO+MO-PL 086°00' T4 -------- -003°59'
SA+HA-AP 086°01' T4 -------- -003°58'
UR+ZE-KR 131°01' T8 -------- -003°58'
KM+KR-VU 086°03' T4 -------- -003°56'
JU+UR-WI 086°04' T4 -------- -003°55'
JU+HA-AS 003°53' T1 -------- -003°53'
UR+HA-AD 221°07' T8 -------- -003°52'
MA+SA-KN 041°07' T8 -------- -003°52'
SO+ME-ZE 041°09' T8 -------- -003°50'
MO+NE-AP 041°12' T8 -------- -003°47'
MC+MC-WI 176°13' T2 -------- -003°46'
MO+JU-PO 003°46' T1 -------- -003°46'
VE+KN-PO 041°14' T8 -------- -003°45'
JU+JU-VU 041°15' T8 -------- -003°44'
MA+KM-AS 176°15' T2 -------- -003°44'
MA+UR-VU 041°16' T8 -------- -003°43'
PO+PO-MC 086°18' T4 -------- -003°41'
HA+AS-WI 041°22' T8 -------- -003°37'
SO+CU-MC 041°22' T8 -------- -003°37'
UR+AP-MC 086°23' T4 -------- -003°36'
CU+AP-VU 003°35' T1 -------- -003°35'
JU+AD-AS 003°34' T1 -------- -003°34'
SA+MC-WI 086°25' T4 -------- -003°34'
SO+JU-HA 131°25' T8 -------- -003°34'
VE+KR-AS 086°27' T4 -------- -003°32'
VE+KR-WI 176°27' T2 -------- -003°32'
MO+MA-CU 131°27' T8 -------- -003°32'
KM+CU-ZE 221°28' T8 -------- -003°31'
KR+AP-PO 221°33' T8 -------- -003°26'
MA+VU-MC 041°33' T8 -------- -003°26'
ME+CU-VU 176°36' T2 -------- -003°23'
PL+KN-AS 041°37' T8 -------- -003°22'
PL+KN-WI 131°37' T8 -------- -003°22'
ME+UR-MC 086°38' T4 -------- -003°21'
ME+HA-AP 041°39' T8 -------- -003°20'
VE+ZE-WI 086°40' T4 -------- -003°19'
MA+MA-AP 086°40' T4 -------- -003°19'
AD+AS-WI 041°41' T8 -------- -003°18'
KM+CU-PO 086°41' T4 -------- -003°18'
KM+CU-KR 131°41' T8 -------- -003°18'
JU+KR-AP 221°42' T8 -------- -003°17'
SO+JU-AD 131°44' T8 -------- -003°15'
ZE+AP-PO 131°46' T8 -------- -003°13'
KN+KN-VU 041°49' T8 -------- -003°10'
NE+KR-WI 041°50' T8 -------- -003°09'
JU+ZE-AP 131°55' T8 -------- -003°04'
JU+KN-MC 042°02' T8 -------- -002°57'
ME+MA-KR 042°02' T8 -------- -002°57'
MA+KN-AS 177°02' T2 -------- -002°57'
ME+MC-WI 042°03' T8 -------- -002°56'
KM+KM-AP 042°03' T8 -------- -002°56'
NE+ZE-AS 222°04' T8 -------- -002°55'
JU+PL-AD 002°54' T1 -------- -002°54'
MO+JU-KR 222°09' T8 -------- -002°50'
MO+ME-SA 087°11' T4 -------- -002°48'
JU+SA-PL 087°14' T4 -------- -002°45'
KN+CU-AS 002°45' T1 -------- -002°45'
MA+NE-MC 042°15' T8 -------- -002°44'
KN+CU-ZE 222°15' T8 -------- -002°44'
ME+SA-AS 222°15' T8 -------- -002°44'
VU+VU-AS 002°43' T1 -------- -002°43'
SO+MO-NE 132°19' T8 -------- -002°40'
VE+NE-VU 132°21' T8 -------- -002°38'
UR+ZE-PO 087°21' T4 -------- -002°38'
JU+PL-HA 002°35' T1 -------- -002°35'
UR+NE-AP 222°25' T8 -------- -002°34'
PL+AP-VU 042°27' T8 -------- -002°32'
